Cyprus Property
 
CP5
CP
CP1-7
CP2
Тарифы на причалы
Узнайте наши причальные тарифы из нижеприведенной таблицы и свяжитесь с нами для аренды причала в гавани Limassol Marina.
Пожалуйста, связывайтесь с нами, если вы хотите бросить якорь у нас в гавани на короткий или длительный срок.
Размер яхты Годовые причальные тарифы Высокий сезон
С 1-ого апреля по 30-ое сентября
m За 6 месяцев За месяц За неделю За сутки
Up to 6m 1,500 900 n/a n/a n/a
6 to 8 3,500 2,600 650 217 43
8 to 10 5,000 3,750 938 313 63
10 to 12 6,400 4,800 1,200 400 80
12 to 14 7,750 5,813 1,453 484 97
14 to 16 9,100 6,800 1,700 567 113
16 to 18 12,000 9,000 2,250 750 150
18 to 20 15,000 11,200 2,800 933 187
20 to 25 22,500 16,900 4,225 1,408 282
25 to 30 30,000 22,500 5,625 1,875 375
30 to 35 39,000 29,000 7,250 2,417 483
35 to 40 49,800 37,400 9,350 3,117 623
40 to 45 64,200 48,000 12,000 4,000 800
45 to 50 85,600 64,200 16,050 5,350 1,070
50 to 55 101,500 76,000 19,000 6,333 1,267
55 to 60 123,000 92,000 23,000 7,667 1,533
60 to 65 134,000 100,000 25,000 8,333 1,667
65 to 70 150,000 113,000 28,250 9,417 1,883
70 to 110 POA POA POA POA POA
Размер яхты Сбор за годовую аренду причала Низкий сезон
С 1-ого октября по 31-ое марта
m За 6 месяцев За месяц За неделю За сутки
Up to 6m 1,500 900 n/a n/a n/a
6 to 8 3,500 1,600 400 133 27
8 to 10 5,000 2,250 563 188 38
10 to 12 6,400 2,880 720 400 80
12 to 14 7,750 3,488 872 291 58
14 to 16 9,100 4,120 1,030 343 69
16 to 18 12,000 5,460 1,365 455 91
18 to 20 15,000 6,800 1,700 567 113
20 to 25 22,500 10,100 2,525 842 168
25 to 30 30,000 13,500 3,375 1,125 225
30 to 35 39,000 17,800 4,450 1,483 297
35 to 40 49,800 22,360 5,590 1,863 373
40 to 45 64,200 29,040 7,260 2,420 484
45 to 50 85,600 38,520 9,630 3,210 642
50 to 55 101,500 45,800 11,450 3,817 763
55 to 60 123,000 55,600 13,900 4,633 927
60 to 65 134,000 60,800 15,200 5,067 1,013
65 to 70 150,000 67,000 16, 9,417 1,883
70 to 110 POA POA POA POA POA
Размер яхты Сбор за годовую аренду причала Высокий сезон
С 1-ого апреля по 30-ое сентября
Низкий сезон
С 1-ого октября по 31-ое марта
m За 6 месяцев За месяц За неделю За сутки За 6 месяцев За месяц За неделю За сутки
Up to 6m 1,500 900 n/a n/a n/a 900 n/a n/a n/a
6 to 8 3,500 2,600 650 217 43 1,600 400 133 27
8 to 10 5,000 3,750 938 313 63 2,250 563 188 38
10 to 12 6,400 4,800 1,200 400 80 2,880 720 240 48
12 to 14 7,750 5,813 1,453 484 97 3,488 872 291 58
14 to 16 9,100 6,800 1,700 567 113 4,120 1,030 343 69
16 to 18 12,000 9,000 2,250 750 150 5,460 1,365 455 91
18 to 20 15,000 11,200 2,800 933 187 6,800 1,700 567 113
20 to 25 22,500 16,900 4,225 1,408 282 10,100 2,525 842 168
25 to 30 30,000 22,500 5,625 1,875 375 13,500 3,375 1,125 225
30 to 35 39,000 29,000 7,250 2,417 483 17,800 4,450 1,483 297
35 to 40 49,800 37,400 9,350 3,117 623 22,360 5,590 1,863 373
40 to 45 64,200 48,000 12,000 4,000 800 29,040 7,260 2,420 484
45 to 50 85,600 64,200 16,050 5,350 1,070 38,520 9,630 3,210 642
50 to 55 101,500 76,000 19,000 6,333 1,267 45,800 11,450 3,817 763
55 to 60 123,000 92,000 23,000 7,667 1,533 55,600 13,900 4,633 927
60 to 65 134,000 100,000 25,000 8,333 1,667 60,800 15,200 5,067 1,013
65 to 70 150,000 113,000 28,250 9,417 1,883 67,000 16,750 5,583 1,117
70 to 110 POA POA POA POA POA POA POA POA POA
Тарифы не включают в себя НДС, оплачиваются заранее и не подлежат возврату. Размеры тарифов указаны приблизительно, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с Административной Службой Лимассол Марины для получения точных цен. Вышеуказанные тарифы могут быть изменены без предварительного уведомления по усмотрению Компании. Для судов, ширина которых превышает стандартную, тарифы составляют указанные тарифы х 1.5. Пользование причалом подчиняется Условиям и Положениям Марины.
Плата за коммунальные услуги начисляется исходя из потребления по следующим тарифам: электричество € 0,26 за кВтч без учета НДС (19%), вода € 4,50 за м. без учета НДС (5%).
CP3
CP4
footer
Россия: +7 495 643 1901
Cyprus Property
 
developed by web development and digital agency